LifeScience Plasma
Team: | Caos Software Group |
Mitglieder: | Timm Fitschen Dr. Daniel Hornung Dr. Alexander Schlemmer Henrik tom Wörden |
Status: | Projektteam am MPI für Dynamik und Selbstorganisation |
Produktidee: | CaosDB – Managementsystem für Forschungsdaten (Installation, Anpassung, Schulungen, Consulting) |
Markt: | Das Verwalten, Verknüpfen und Durchsuchen von heterogenen Daten ist in Forschung und entwicklungsgetriebener Industrie eine allgegenwärtige Herausforderung. Trotz der vielen vorhandenen Lösungsansätze hat sich bisher kein Standard durchsetzen können, was auf Insellösungen und teils große Eingriffe in bestehende Datenmanagement-Workflows zurückgeführt werden kann. In fast allen Forschungsprojekten werden Maßnahmen zum Datenmanagement von Drittmittelgebern gefordert und finanziell gefördert. |
Projektbeschreibung: | CaosDB ist ein flexibles Open Source Datenbankmanagementsystem. Die große Stärke von CaosDB besteht in einem dynamischen, zur Laufzeit erweiterbaren, objektorientierten Datenmodell, das Standardisierungsprozesse erleichtert. Umfangreiche Unterstützung für physikalische Einheiten und eine mächtige, natürlichsprachliche Abfragesprache machen CaosDB speziell für den Einsatz im Wissenschaftsbetrieb interessant, machen aber auch den Einsatz für Forschung und Entwicklung in der Privatwirtschaft attraktiv. Das Team, allesamt Entwickler von CaosDB, bietet Beratung, Support und Schulungen sowie die Entwicklung von Anpassungen und Erweiterungen für CaosDB an. |
Webseite: | folgt |
Related posts